Statystyki dla: mark.med.pl
Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 00:06 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań26292
Całkowita liczba plików20054
Wszystkie Strony7394
Wszystkie Wizyty1826
Całkowita liczba KB402064
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1240
Całkowita liczba unikalnych URLi197
Całkowita liczba unikalnych odnośników133
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek46
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę37421
Wywołań dziennie9061571
Plików dziennie6911354
Stron dziennie254854
Wizyt dziennie6297
Kilobajtów dziennie1386427325
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK20054
Code 206 - Częściowa zawartość221
Code 301 - Przeniesiono na stałe2
Code 304 - Niezmodyfikowany1319
Code 400 - Błędne żądanie6
Code 403 - Zakazane23
Code 404 - Nie znaleziono4667
 
Raport Dzienny -  luty 2012
 
Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 710 2.70% 498 2.48% 193 2.61% 60 3.29% 53 4.27% 9315 2.32%
2 1421 5.40% 1102 5.50% 487 6.59% 48 2.63% 58 4.68% 27325 6.80%
3 717 2.73% 559 2.79% 264 3.57% 38 2.08% 39 3.15% 11655 2.90%
4 800 3.04% 620 3.09% 322 4.35% 34 1.86% 32 2.58% 12830 3.19%
5 457 1.74% 313 1.56% 81 1.10% 37 2.03% 33 2.66% 9381 2.33%
6 909 3.46% 705 3.52% 151 2.04% 64 3.50% 69 5.56% 11465 2.85%
7 1083 4.12% 824 4.11% 160 2.16% 63 3.45% 73 5.89% 18662 4.64%
8 1571 5.98% 1354 6.75% 854 11.55% 71 3.89% 70 5.65% 21803 5.42%
9 1301 4.95% 1031 5.14% 489 6.61% 79 4.33% 71 5.73% 17479 4.35%
10 751 2.86% 600 2.99% 417 5.64% 42 2.30% 42 3.39% 9107 2.27%
11 804 3.06% 671 3.35% 449 6.07% 63 3.45% 50 4.03% 9917 2.47%
12 463 1.76% 331 1.65% 99 1.34% 46 2.52% 45 3.63% 9479 2.36%
13 1141 4.34% 828 4.13% 172 2.33% 74 4.05% 71 5.73% 19383 4.82%
14 1526 5.80% 1116 5.56% 574 7.76% 79 4.33% 81 6.53% 16681 4.15%
15 890 3.39% 647 3.23% 159 2.15% 77 4.22% 76 6.13% 12124 3.02%
16 1034 3.93% 756 3.77% 166 2.25% 76 4.16% 75 6.05% 19803 4.93%
17 937 3.56% 710 3.54% 169 2.29% 80 4.38% 64 5.16% 16086 4.00%
18 372 1.41% 277 1.38% 78 1.05% 40 2.19% 35 2.82% 3307 0.82%
19 562 2.14% 417 2.08% 93 1.26% 50 2.74% 42 3.39% 9539 2.37%
20 1076 4.09% 794 3.96% 186 2.52% 73 4.00% 82 6.61% 15012 3.73%
21 1250 4.75% 950 4.74% 301 4.07% 88 4.82% 90 7.26% 15082 3.75%
22 1189 4.52% 976 4.87% 239 3.23% 83 4.55% 74 5.97% 20685 5.14%
23 821 3.12% 657 3.28% 191 2.58% 72 3.94% 102 8.23% 12276 3.05%
24 507 1.93% 275 1.37% 140 1.89% 50 2.74% 39 3.15% 5038 1.25%
25 374 1.42% 271 1.35% 89 1.20% 44 2.41% 37 2.98% 6280 1.56%
26 531 2.02% 406 2.02% 205 2.77% 44 2.41% 40 3.23% 12740 3.17%
27 1099 4.18% 859 4.28% 291 3.94% 97 5.31% 76 6.13% 16843 4.19%
28 1061 4.04% 795 3.96% 199 2.69% 84 4.60% 86 6.94% 19325 4.81%
29 935 3.56% 712 3.55% 176 2.38% 75 4.11% 72 5.81% 13445 3.34%
 
Raport Godzinowy -  luty 2012
 
Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 16 489 1.86% 12 367 1.83% 7 224 3.03% 254 7360 1.83%
1 13 402 1.53% 10 316 1.58% 9 270 3.65% 225 6513 1.62%
2 9 265 1.01% 7 223 1.11% 7 207 2.80% 92 2659 0.66%
3 4 127 0.48% 1 57 0.28% 3 95 1.28% 29 851 0.21%
4 9 266 1.01% 5 146 0.73% 5 148 2.00% 145 4205 1.05%
5 9 289 1.10% 7 206 1.03% 6 185 2.50% 159 4618 1.15%
6 13 389 1.48% 9 267 1.33% 5 173 2.34% 198 5745 1.43%
7 38 1116 4.24% 29 851 4.24% 14 430 5.82% 434 12584 3.13%
8 44 1299 4.94% 32 953 4.75% 10 298 4.03% 582 16868 4.20%
9 62 1822 6.93% 45 1319 6.58% 13 379 5.13% 972 28195 7.01%
10 64 1883 7.16% 45 1321 6.59% 12 374 5.06% 879 25502 6.34%
11 69 2001 7.61% 50 1473 7.35% 13 400 5.41% 929 26937 6.70%
12 72 2096 7.97% 57 1653 8.24% 22 662 8.95% 1051 30491 7.58%
13 67 1954 7.43% 54 1569 7.82% 16 479 6.48% 1062 30804 7.66%
14 55 1616 6.15% 42 1237 6.17% 18 534 7.22% 777 22524 5.60%
15 51 1503 5.72% 42 1241 6.19% 17 493 6.67% 760 22036 5.48%
16 42 1236 4.70% 32 949 4.73% 10 313 4.23% 806 23361 5.81%
17 39 1138 4.33% 32 951 4.74% 9 277 3.75% 656 19034 4.73%
18 40 1178 4.48% 30 883 4.40% 10 317 4.29% 493 14298 3.56%
19 34 988 3.76% 26 771 3.84% 8 238 3.22% 551 15967 3.97%
20 43 1272 4.84% 35 1041 5.19% 9 283 3.83% 746 21630 5.38%
21 39 1138 4.33% 29 843 4.20% 8 245 3.31% 729 21133 5.26%
22 46 1350 5.13% 38 1106 5.52% 8 237 3.21% 1053 30544 7.60%
23 16 475 1.81% 10 311 1.55% 4 133 1.80% 283 8205 2.04%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 197 URLi
# Wywołania KB URL
1 3510 13.35% 34689 8.63% /
2 564 2.15% 1020 0.25% /str/urocze.htm
3 425 1.62% 1089 0.27% /auto.htm
4 419 1.59% 786 0.20% /reklamy.htm
5 297 1.13% 318 0.08% /harmon.htm
6 286 1.09% 36359 9.04% /harmon/harmon_specjal.pdf
7 277 1.05% 358 0.09% /str/jagiellonskie.htm
8 197 0.75% 27167 6.76% /harmon/harmon_poz_lek.pdf
9 147 0.56% 580 0.14% /rejestracja.htm
10 131 0.50% 149 0.04% /str/centrum.htm
11 92 0.35% 84 0.02% /str/kolorowe.htm
12 91 0.35% 477 0.12% /zdj.htm
13 86 0.33% 12484 3.10% /harmon/harmon_specjal_pryw.pdf
14 82 0.31% 12030 2.99% /harmon/harmon_psych.pdf
15 78 0.30% 66 0.02% /aoc.htm
16 72 0.27% 66 0.02% /praca.htm
17 72 0.27% 50 0.01% /str/biuro.htm
18 66 0.25% 70 0.02% /onas.htm
19 54 0.21% 36 0.01% /lokalizacja.htm
20 52 0.20% 4918 1.22% /harmon/harmon_usg.pdf
21 52 0.20% 210 0.05% /wspolpraca.htm
22 51 0.19% 57 0.01% /str/lubocza.htm
23 48 0.18% 51 0.01% /str/branice.htm
24 48 0.18% 25 0.01% /str/wzgorza.htm
25 44 0.17% 5936 1.48% /harmon/harmon_poz_lek_wiz.pdf
26 44 0.17% 56 0.01% /transporty.htm
27 38 0.14% 28 0.01% /medycyna_pracy/uczniowie.htm
28 36 0.14% 2677 0.67% /_stats/usage_201110.html
29 32 0.12% 22 0.01% /profilaktyka/krazenie.htm
30 31 0.12% 18 0.00% /deklaracja.htm
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 197 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 286 1.09% 36359 9.04% /harmon/harmon_specjal.pdf
2 3510 13.35% 34689 8.63% /
3 197 0.75% 27167 6.76% /harmon/harmon_poz_lek.pdf
4 86 0.33% 12484 3.10% /harmon/harmon_specjal_pryw.pdf
5 82 0.31% 12030 2.99% /harmon/harmon_psych.pdf
6 44 0.17% 5936 1.48% /harmon/harmon_poz_lek_wiz.pdf
7 52 0.20% 4918 1.22% /harmon/harmon_usg.pdf
8 18 0.07% 3264 0.81% /deklaracja.pdf
9 36 0.14% 2677 0.67% /_stats/usage_201110.html
10 22 0.08% 2392 0.59% /harmon/harmon_stomat_pryw.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 73 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3510 13.35% 588 32.94% /
2 564 2.15% 446 24.99% /str/urocze.htm
3 277 1.05% 195 10.92% /str/jagiellonskie.htm
4 131 0.50% 79 4.43% /str/centrum.htm
5 92 0.35% 44 2.46% /str/kolorowe.htm
6 91 0.35% 36 2.02% /zdj.htm
7 78 0.30% 28 1.57% /aoc.htm
8 26 0.10% 23 1.29% /_stats/usage_201202.html
9 297 1.13% 17 0.95% /harmon.htm
10 48 0.18% 17 0.95% /str/branice.htm
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 70 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 564 2.15% 346 19.44% /str/urocze.htm
2 3510 13.35% 216 12.13% /
3 297 1.13% 211 11.85% /harmon.htm
4 277 1.05% 161 9.04% /str/jagiellonskie.htm
5 419 1.59% 143 8.03% /reklamy.htm
6 147 0.56% 68 3.82% /rejestracja.htm
7 131 0.50% 56 3.15% /str/centrum.htm
8 91 0.35% 45 2.53% /zdj.htm
9 78 0.30% 41 2.30% /aoc.htm
10 92 0.35% 41 2.30% /str/kolorowe.htm
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1240 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1400 5.32% 1400 6.98% 14085 3.50% 12 0.66% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 818 3.11% 818 4.08% 9007 2.24% 65 3.56% lasvegas-nv-datacenter.com
3 453 1.72% 144 0.72% 5915 1.47% 25 1.37% crawling.wp.pl
4 337 1.28% 335 1.67% 9624 2.39% 5 0.27% nat1-39.ghnet.pl
5 297 1.13% 297 1.48% 2988 0.74% 1 0.05% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
6 274 1.04% 196 0.98% 1660 0.41% 6 0.33% 89-76-134-172.dynamic.chello.pl
7 204 0.78% 149 0.74% 3850 0.96% 9 0.49% net-93-159-150-1.connected.pl
8 199 0.76% 193 0.96% 5621 1.40% 1 0.05% 89-78-210-93.dynamic.chello.pl
9 198 0.75% 198 0.99% 1993 0.50% 1 0.05% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
10 188 0.72% 64 0.32% 2131 0.53% 131 7.17% spider-93-158-144-27.yandex.com
11 178 0.68% 75 0.37% 1336 0.33% 14 0.77% blaster.blast.pl
12 168 0.64% 113 0.56% 1516 0.38% 10 0.55% host
13 165 0.63% 73 0.36% 1955 0.49% 3 0.16% 38.111.147.84
14 158 0.60% 158 0.79% 1590 0.40% 11 0.60% defenix.org
15 143 0.54% 24 0.12% 2326 0.58% 1 0.05% 89-79-206-89.dynamic.chello.pl
16 143 0.54% 114 0.57% 1060 0.26% 8 0.44% 95.155.124.98
17 141 0.54% 116 0.58% 3756 0.93% 3 0.16% 84-10-160-102.dynamic.chello.pl
18 120 0.46% 51 0.25% 1227 0.31% 61 3.34% crawl-66-249-71-113.googlebot.com
19 111 0.42% 85 0.42% 2983 0.74% 1 0.05% 21-233.2-0.pl
20 108 0.41% 39 0.19% 1510 0.38% 64 3.50% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
21 106 0.40% 94 0.47% 2757 0.69% 2 0.11% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
22 103 0.39% 59 0.29% 647 0.16% 4 0.22% 89-72-38-103.dynamic.chello.pl
23 102 0.39% 93 0.46% 3099 0.77% 1 0.05% 89-75-173-95.dynamic.chello.pl
24 101 0.38% 98 0.49% 2735 0.68% 2 0.11% kyl250.internetdsl.tpnet.pl
25 95 0.36% 93 0.46% 3575 0.89% 1 0.05% aenc111.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 94 0.36% 84 0.42% 2801 0.70% 1 0.05% 77-254-198-141.adsl.inetia.pl
27 92 0.35% 88 0.44% 2512 0.62% 3 0.16% host-91-222-119-143.myslenice.net.pl
28 91 0.35% 80 0.40% 2785 0.69% 1 0.05% ip-31-131-170-234.infanet.pl
29 90 0.34% 85 0.42% 1737 0.43% 5 0.27% 62.29.136.38
30 90 0.34% 73 0.36% 2506 0.62% 1 0.05% 87-207-146-37.dynamic.chello.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1240 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1400 5.32% 1400 6.98% 14085 3.50% 12 0.66% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 337 1.28% 335 1.67% 9624 2.39% 5 0.27% nat1-39.ghnet.pl
3 818 3.11% 818 4.08% 9007 2.24% 65 3.56% lasvegas-nv-datacenter.com
4 453 1.72% 144 0.72% 5915 1.47% 25 1.37% crawling.wp.pl
5 199 0.76% 193 0.96% 5621 1.40% 1 0.05% 89-78-210-93.dynamic.chello.pl
6 204 0.78% 149 0.74% 3850 0.96% 9 0.49% net-93-159-150-1.connected.pl
7 141 0.54% 116 0.58% 3756 0.93% 3 0.16% 84-10-160-102.dynamic.chello.pl
8 95 0.36% 93 0.46% 3575 0.89% 1 0.05% aenc111.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 68 0.26% 58 0.29% 3161 0.79% 1 0.05% 89-75-123-114.dynamic.chello.pl
10 102 0.39% 93 0.46% 3099 0.77% 1 0.05% 89-75-173-95.dynamic.chello.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 133 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4983 18.95% http://www.mark.med.pl/
2 2918 11.10% http://www.mark.med.pl/str/urocze.htm
3 2171 8.26% http://www.mark.med.pl/zdj.htm
4 1879 7.15% http://www.mark.med.pl/style.css
5 1362 5.18% http://www.mark.med.pl/auto.htm
6 1130 4.30% http://www.mark.med.pl/str/jagiellonskie.htm
7 832 3.16% http://www.google.pl/url
8 507 1.93% http://www.mark.med.pl/str/centrum.htm
9 491 1.87% http://www.mark.med.pl/harmon.htm
10 385 1.46% http://www.bangbros-review.com/bang-bros-monster-cock0.html
11 346 1.32% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
12 336 1.28% http://www.mrbigdickshotchicks.net/
13 326 1.24% http://www.youngblackpussy.info/
14 316 1.20% http://www.bustyebonyinterracial.info/perfect-ebony-ass/
15 295 1.12% http://www.youngbustyteens.net/
16 280 1.06% http://www.mark.med.pl/rejestracja.htm
17 268 1.02% http://www.mark.med.pl/str/kolorowe.htm
18 224 0.85% http://www.assparadepussy.com/
19 214 0.81% http://www.mark.med.pl/reklamy.htm
20 212 0.81% http://forum.haarpoint.net/
21 198 0.75% http://rentor.de/shot_for_slim
22 196 0.75% http://www.mark.med.pl/wspolpraca.htm
23 104 0.40% http://www.mark.med.pl/str/biuro.htm
24 99 0.38% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
25 90 0.34% http://www.mark.med.pl/str/branice.htm
26 80 0.30% http://mark.med.pl/
27 80 0.30% http://www.mark.med.pl/str/lubocza.htm
28 70 0.27% http://www.8hotlatinas.com/
29 66 0.25% http://www.blackgirlyoung.com/big-black-clits/
30 63 0.24% http://www.google.pl/search
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 523 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 80 8.25% mark med krakĂłw
2 37 3.81% przychodnia urocze
3 32 3.30% mark med
4 17 1.75% mark-med krakĂłw
5 16 1.65% mark-med
6 16 1.65% przychodnia os. urocze
7 15 1.55% przychodnia os urocze krakĂłw
8 12 1.24% os urocze przychodnia
9 12 1.24% przychodnia na uroczym
10 12 1.24% przychodnia os urocze
11 12 1.24% przychodnia os.urocze krakĂłw
12 11 1.13% przychodnia os. urocze krakĂłw
13 10 1.03% markmed
14 10 1.03% przychodnia os jagiellońskie
15 10 1.03% przychodnia os. jagiellońskie kraków
16 10 1.03% przychodnia urocze krakĂłw
17 9 0.93% przychodnia os.urocze
18 9 0.93% przychodnia urocze rejestracja
19 7 0.72% urocze przychodnia
20 6 0.62% os. urocze przychodnia
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 46 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 13543 51.51% Mozilla/5.0
2 3199 12.17% MSIE 8.0
3 2628 10.00% MSIE 6.0
4 1871 7.12% Opera/9.8
5 1424 5.42% MSIE 9.0
6 642 2.44% MSIE 7.0
7 453 1.72% NetSprint -- 3.0
8 449 1.71% Netscape 6.0; WinNT6.1
9 417 1.59% bingbot/2.0
10 353 1.34% Googlebot/2.1
11 256 0.97% YandexBot/3.0
12 165 0.63% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
13 135 0.51% MJ12bot/v1.4
14 108 0.41% nekst
15 92 0.35% Ezooms/1.0
Odwołania wg krajów -  luty 2012

 
Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 18165 69.09% 13786 68.74% 295461 73.49% Polska
2 2717 10.33% 2087 10.41% 41219 10.25% Nieznany
3 2571 9.78% 2483 12.38% 31102 7.74% Sieć (net)
4 2490 9.47% 1621 8.08% 30746 7.65% Komercyjna USA
5 170 0.65% 164 0.82% 1652 0.41% Organizacja niekomercyjna
6 88 0.33% 57 0.28% 569 0.14% Rosja
7 31 0.12% 24 0.12% 212 0.05% Czechy
8 28 0.11% 27 0.13% 362 0.09% Norwegia
9 16 0.06% 16 0.08% 309 0.08% Belgia
10 6 0.02% 6 0.03% 292 0.07% Turcja
11 5 0.02% 1 0.00% 71 0.02% Ukraina
12 2 0.01% 1 0.00% 10 0.00% Austria
13 2 0.01% 1 0.00% 10 0.00% Niemcy
14 1 0.00% 1 0.00% 49 0.01% Słowacja